Мясом у рыб принято называть туловищные мышцы вместе с заключенной в них соединительной и жировой тканью, кровеносными и лимфатическими сосудами и мелкими межмышечными косточками. На массу мяса приходится в среднем половина всей массы тела.
Химический состав мяса рыб обычно характеризуется содержанием в нем воды, жира, белка и минеральных веществ. Для правильной оценки пищевых достоинств мяса рыбы большое значение имеют также сведения о содержании в нем отдельных разновидностей белковых (миозина, миогена, коллагена) и небелковых азотистых веществ, витаминов и некоторых физиологически важных минеральных элементов (калия, фосфора, йода, кобальта, меди и др.).
Учитывая большие колебания в содержании жира и его влияние на пищевую ценность и вкусовые качества мяса, на практике рыб подразделяют в зависимости от жирности их мяса на три категории: тощих — до 2 % жира, рыб средней жирности — от 2 до 5 % и жирных — более 5 %. Среди последних иногда выделяют еще группу особо жирных рыб с жирностью мяса более 15 % [Быков, 1980].
Химический состав мяса рыбы непостоянен и изменяется в зависимости от ее вида, возраста, физиологического состояния, времени и места вылова, причем наблюдаются те же закономерности, что и в изменении химического состава целой рыбы.
В табл. 2 приведен средний химический состав мяса некоторых промысловых видов рыб [Технология рыбных продуктов, 1965].
Таблица 2. Химический состав мяса промысловых рыб
Рыбы |
Содержание в мясе, % | |||
воды |
жира |
азотистых веществ (N*6,25) |
минеральных веществ |
|
Белуга |
Жирные 75,0 7,0 |
16,9 | 1,1 | |
Осетр | 71,4 | 10,9 | 16,4 | 1,3 |
Севрюга | 69,8 | 11,9 | 17,2 | 1,1 |
Семга | 63,0 | 15,0 | 20,8 | 1,2 |
67,4 | 11,0 | 20,7 | 0,9 | |
Кета амурская | ||||
Горбуша | 70,5 | 7,1 | 21,0 | 1,4 |
Кижуч | 68,9 | 8,3 | 21,8 | 1,0 |
Нерка (красная) | 70,6 | 6,9 | 21,2 | 1,3 |
Нельма | 70,3 | 9,2 | 19,4 | 1,1 |
Муксун | 73,0 | 8,5 | 17,3 | 1,2 |
Сельдь атлантическая: летняя и осенне-зимняя | 62,7 | 18,3 | 17,7 | 1,3 |
весенняя | 73,0 | 6,5 | 19,1 | 1,4 |
Сельдь тихоокеанская | 59,0 | 22,0 | 18,0 | 1,0 |
Салака осенняя | 73,1 | 8,3 | 17,0 | 1,6 |
Скумбрия:
атлантическая |
63,7 | 13,0 | 22,0 | 1,3 |
черноморская | 66,0 | 15,3 | 17,4 | 1,3 |
Палтус синекорый | 69,4 | 16,1 | 12,8 | 1,7 |
Угорь | 53,5 | 30,5 | 14,5 | 1,5 |
Сайра | 69,0 | 8,5 | 21,1 | 1,4 |
Окунь морской атлантический | 74,9 | 5,9 | 17,8 | 1,4 |
Сом | 75,5 | 6,0 | 17,3 | 1,2 |
Вобла |
Средней жирности
78,2 2,6 |
18,0 | 1,2 | |
Лещ | 76,4 | 4,3 | 18,1 | 1,2 |
Сазан каспийский | 78,0 | 2,7 | 18,2 | 1,1 |
Окунь морской тихоокеанский | 77,5 | 3,3 | 17,7 | 1,5 |
Камбала тихоокеанская | 78,7 | 2,4 | 17,0 | 1,9 |
Палтус белокорый | 77,0 | 3,0 | 18,8 | 1,2 |
Ставрида атлантическая | 76,5 | 2,7 | 19,1 | 1,7 |
Салака весенняя | 77,6 | 3,0 | 17,7 | 1.7 |
Треска |
Тощие 80,8 0,4 |
17,6 | 1,2 | |
Пикша | 80,9 | 0,3 | 17,5 | 1,3 |
Хек серебристый | 79,6 | 1,9 | 17,3 | 1,2 |
Минтай | 81,0 | 0,4 | 17,4 | 1,2 |
Судак | 78,9 | 0,8 | 19,0 | 1,3 |
Щука | 79,4 | 0,7 | 18,8 | 1,1 |
Горбыль (капитан) | 77,0 | 1,7 | 20,0 | 1,3 |
Свежие комментарии